請至公開資訊觀測站之營運概況-「每月營收」查閱。
營業收入 | 民國114年01月 | 民國114年02月 | 民國114年03月 | 民國114年04月 | 民國114年05月 | 民國114年06月 |
本月 | 123,471 | 152,394 | 170,690 | 117,374 | 128,108 | |
去年同期 | 128,129 | 64,039 | 84,643 | 96,498 | 145,293 | |
增減金額 | -4,658 | 88,355 | 86,047 | 20,876 | -17,185 | |
增減百分比 | -3.64 | 137.97 | 101.66 | 21.63 | -11.83 | |
本年累計 | 123,471 | 275,865 | 446,555 | 563,929 | 692,037 | |
去年累計 | 128,129 | 192,168 | 276,811 | 373,309 | 518,602 | |
增減金額 | -4,658 | 83,697 | 169,744 | 190,620 | 173,435 | |
增減百分比 | -3.64 | 43.55 | 61.32 | 51.06 | 33.44 |
財務報表
請至公開資訊觀測站之電子書-「財務報告書」查閱。
財務報告 | ||||
年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
2023 | 年度個體財報 年度合併財報 |
|||
2024 | 第二季合併財報 | |||