INVESTOR

财务专区

当年月营业收入(单位 : 新台币仟元)
请至公开资讯观测站之营运概况-「每月营收」查阅。

营业收入 2026年01月 2026年02月 2026年03月 2026年04月 2026年05月 2026年06月 2026年07月 2026年08月 2026年09月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
本月 159,293 206,893 318,732
去年同期 123,471 152,394 170,690
增减金额 35,822 54,499 148,042
增减百分比 29.01 35.76 86.73
本年累计 159,293 366,186 684,918
去年累计 123,471 275,865 446,555
增减金额 35,822 90,321 238,363
增减百分比 29.01 32.74 53.38

 

往年月营业收入
请至公开资讯观测站之营运概况-「每月营收」查阅。

年度 文件连结
2025 2025年月营业收入资讯

财务报表
请至公开资讯观测站之电子书-「财务报告书」查阅。

财务报告
年度 第一季 第二季 第三季 第四季
2023 年度个体财报
年度合并财报
2024 第二季合并财报
2025 第二季合并财报
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner