INVESTOR

财务专区

月营业收入(单位 : 新台币仟元)

请至公开资讯观测站之营运概况-「每月营收」查阅。

营业收入 2025年01月 2025年02月 2025年03月 2025年04月 2025年05月 2025年06月 2025年07月 2025年08月 2025年09月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
本月 123,471 152,394 170,690 117,374 128,108 193,548 152,749 172,401
去年同期 128,129 64,039 84,643 96,498 145,293 217,096 129,112 234,297
增减金额 -4,658 88,355 86,047 20,876 -17,185 -23,548 23,637 -61,896
增减百分比 -3.64 137.97 101.66 21.63 -11.83 -10.85 18.31 -26.42
本年累计 123,471 275,865 446,555 563,929 692,037 885,585 1,038,334 1,210,735
去年累计 128,129 192,168 276,811 373,309 518,602 735,698 864,810 1,099,107
增减金额 -4,658 83,697 169,744 190,620 173,435 149,887 173,524 111,628
增减百分比 -3.64 43.55 61.32 51.06 33.44 20.37 20.06 10.16

 

财务报表

请至公开资讯观测站之电子书-「财务报告书」查阅。

财务报告
年度 第一季 第二季 第三季 第四季
2023 年度个体财报

年度合并财报

2024 第二季合并财报
2025 第二季合并财报
 
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner