INVESTOR

財務專區

月營業收入(單位 : 新台幣仟元)
請至公開資訊觀測站之營運概況-「每月營收」查閱。

營業收入 2025年01月 2025年02月 2025年03月 2025年04月 2025年05月 2025年06月 2025年07月 2025年08月 2025年09月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
本月 123,471 152,394 170,690 117,374 128,108 193,548 152,749 172,401
去年同期 128,129 64,039 84,643 96,498 145,293 217,096 129,112 234,297
增減金額 -4,658 88,355 86,047 20,876 -17,185 -23,548 23,637 -61,896
增減百分比 -3.64 137.97 101.66 21.63 -11.83 -10.85 18.31 -26.42
本年累計 123,471 275,865 446,555 563,929 692,037 885,585 1,038,334 1,210,735
去年累計 128,129 192,168 276,811 373,309 518,602 735,698 864,810 1,099,107
增減金額 -4,658 83,697 169,744 190,620 173,435 149,887 173,524 111,628
增減百分比 -3.64 43.55 61.32 51.06 33.44 20.37 20.06 10.16

 

財務報表
請至公開資訊觀測站之電子書-「財務報告書」查閱。

財務報告
年度 第一季 第二季 第三季 第四季
2023 年度個體財報
年度合併財報
2024 第二季合併財報
2025 第二季合併財報
 
Org Chart

Organization ChartOrganization ChartOrganization ChartOrganization ChartOrganization ChartOrganization ChartOrganization ChartOrganization ChartOrganization ChartOrganization ChartOrganization Chart

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.