INVESTOR
財務專區
當年月營業收入(單位 : 新台幣仟元)
請至公開資訊觀測站之營運概況-「每月營收」查閱。
| 營業收入 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 2026年07月 | 2026年08月 | 2026年09月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 |
| 本月 | 159,293 | |||||||||||
| 去年同期 | 123,471 | |||||||||||
| 增減金額 | 35,822 | |||||||||||
| 增減百分比 | 29.01 | |||||||||||
| 本年累計 | 159,293 | |||||||||||
| 去年累計 | 123,471 | |||||||||||
| 增減金額 | 35,822 | |||||||||||
| 增減百分比 | 29.01 |
歷年月營業收入
請至公開資訊觀測站之營運概況-「每月營收」查閱。
| 年度 | 文件連結 | |||
| 2025 | 2025年月營業收入資訊 | |||
財務報表
請至公開資訊觀測站之電子書-「財務報告書」查閱。
| 財務報告 | ||||
| 年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 2023 | 年度個體財報 年度合併財報 |
|||
| 2024 | 第二季合併財報 | |||
| 2025 | 第二季合併財報 |
|
||